Techniek
Technische gegevens van De Eersteling:
Algemeen
| Naam | De Eersteling |
| Bouwjaar | 1856 / 1977 |
| Type | Ronde stenen grondzeiler |
| Functie | Korenmolen |
| Adres | Hoofdweg westzijde 741 2131 MA Hoofddorp |
| Gemeente | Haarlemmermeer |
| Rijksdriehoek | X:107133 Y:479483 |
| Kadaster | Gemeente Haarlemmermeer, Sectie D, nr. 5852 |
| Monumentennummer | 18201 |
| Bedrijfsvaardigheid | Maalvaardig |
Constructie
| Romp | Ronde stenen romp |
| Kap | Gedekt met riet |
| Vlucht | 24,80 meter |
| Wieksysteem | Binnenroede: systeem Fauel met regelkleppen Buitenroede: Oud-Hollands |
| Kruiwerk | 34 ijzeren rollen, kruihaspel |
| Vang | Vaste stutvang uit 4 stukken, vangbalk met haak, Vangstok, kneppel, pal |
| Inrichting | 2 koppels 17der kunststenen, sleepluiwerk |
| Overbrengingen | Bovenwiel: 64 kammen Bovenschijf: 27 staven Spoorwiel: 72 kammen Steenschijven: 24 staven Overbrengingsverhouding: 1 : 7,11 |
| Hoogte | Molenterp: circa 7 meter Romp: 11 meter |
| Molenmaker | D.D. van Dijk, Kruisdorp, 1856 Fa. Verbij, Hoogmade, vanaf 1977 |
Uniek aan deze molen: De Eersteling is de eerste stenen molen in Nederland die in zijn geheel is verplaatst. De Eersteling is de laatste door D.D. van Dijk gebouwde molen. Door deze molenmaker zijn veel molens op de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee gebouwd, de meeste bestaan nog.